| Tulajdonság | Értéke |
| Operációs rendszer | Embedded Linux |
| Arcfelismerés pontossága | >99% |
| Arcfelismerési idő | 200 ms |
| Arc-adatbázis mérete | 10,000 |
| Kártyán tárolható arcok | 100,000 |
| Belső adattároló | 4GB |
| Esemény-kapacitás | 30,000 (képekkel) |
| Mérési tartomány | 30°C – 45°C |
| Mérési pontosság | 0.1°C |
| Mérési eltolódás | < ±0.5°C |
| Mérési távolság | 1cm – 2.5cm csukló távolsága a szenzortól |
Jogosultság azonosítási lehetőségek | Arc-fehérlista: (1:N) |
| RFID kártya: (1:N) | |
| Arc-fehérlista + testhőmérséklet | |
| Ajtónyitási lehetőségek | Arc, jelszó, QR kód, kártya, kiengedőgomb |
| Adatkommunikáció | 10/100Mbps adaptív hálózati port |
| Érintőkártya típus | Mifare 1 Card |
| Felhasználókezelés | Teljes felhasználói arc-könyvtár import/export, törlés és szerkesztés |
| Rögzítési lehetőség | Helyi rögzítés és valósidejű feltöltés lehetősége |
| Csatlakozási lehetőségek | LAN x 1, Wiegand bemenet x 1, Wiegand kimenet x 1, RS485 x 1, Alarm bemenet x 2, Alarm kimenet x 1, USB2.0 x 1, Zár kimenet x 1, Ajtóállapot bemenet x 1, Kilépőgomb bemenet x1 |
| Táplálás | Bemenő 12V ±25% DC |
| Kijelző | Érintőképernyő, Mérete: 7”, Felbontása: 600×1024 |
| Kamera | Két objektíves, 2MP, 1080P |
| Kiegészítőfény | Lágy LED fehérfény és infravörös fény |
| Méretek (L x W x H) | Terminál: 134.0mm x 33.0mm x 305.0mm (hőmérő szenzor nélkül) |
Csomagolás mérete | Arcfelismerő terminál: 420 x 220 x 65mm |
| Hőmérő modul: 114 x 69 x 87mm | |
| Össz súly: 1.551kg | |
| Üzemeltetési környezet | A terminálra vonatkozóan: -20°C – +65°C, Relatív páratartalom <95% (nem kicsapódó) A testhőérzékelő modulra vonatkozóan: +10°C – +30°C |
| Környezeti védettség | A terminál és a modul is: IP 54 |
| Alkalmazási helyszín | Beltérben, huzatmentes helyen |